12-28 inihi te diameter
UHP GRAPHITE ELECTRODE
Ultra-high power(UHP) graphite electrodes, he pai rawa mo te utra-high power hiko arc furnaces(EAF).Ka taea hoki te whakamahi i roto i nga oumu ladle me etahi atu ahua o nga tukanga para tuarua. nui atu i te 25A / cm2.
- He pai te kawe
- Te parenga iti
Whakaahuatanga
Na te whanaketanga tonu i roto i nga oumu arc hiko me te hangarau ladle, kua piki te hiahia mo nga electrodes graphite-kounga teitei.
Ko te diameter nui i runga i te 500mm UHP graphite electrodes he waahanga nui mo nga oumu hiko ultra-high power arc e kaha ana ki te hapai i nga ngaru teitei ake me te whakapumautanga ake me te arahi ki te pai ake me te iti o nga utu i roto i nga umanga miihini me nga umanga whakarewa.
Kei te koha a Gufan Carbon ki te whakaputa i te hikohiko kauwhata UHP he whiringa tino ngawari ka taea te whakarite ki te whakatutuki i nga hiahia motuhake o o taatau kaihoko.
UHP Graphite Electrode Features
- Te kaha kawe o naianei
- Te kaha miihini teitei
- Te ātete teitei i runga i te waiariki me te wiri miihini
- Te kaha miihini teitei, te iti o te aukati
- He pai te kawe hiko me te waiariki
- Te ātete hāora teitei, te kai iti
- He pai te ahua o te ahua, kaore i te ngawari ki te whakarereke
- Te tika o te miihini me te pai o te whakaoti mata
Whakatakotoranga
Tawhā Hangarau Mo te UHP Graphite Electrode
Diamita | Ātete | Te Kaha Toka | Young Modulus | Kiato | CTE | Te pungarehu | |
Inihi | mm | μΩ·m | MPa | GPa | g/cm3 | ×10-6/℃ | % |
10 | 250 | 4.8-5.8 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.73 | ≤1.2 | ≤0.2 |
12 | 300 | 4.8-5.8 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.73 | ≤1.2 | ≤0.2 |
14 | 350 | 4.8-5.8 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.73 | ≤1.2 | ≤0.2 |
16 | 400 | 4.8-5.8 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.73 | ≤1.2 | ≤0.2 |
18 | 450 | 4.5-5.6 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
20 | 500 | 4.5-5.6 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
22 | 550 | 4.5-5.6 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
24 | 600 | 4.5-5.4 | ≥10.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
26 | 650 | 4.5-5.4 | ≥10.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
28 | 700 | 4.5-5.4 | ≥10.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
Te Kaha Kawe I Naianei Mo te Hiko Kawhata UHP
Diamita | Uta o naianei | Kiato o naianei | Diamita | Uta o naianei | Kiato o naianei | ||
Inihi | mm | A | A/m2 | Inihi | mm | A | A/m2 |
10 | 250 | 9000-14000 | 18-25 | 20 | 500 | 38000-55000 | 18-27 |
12 | 300 | 15000-22000 | 20-30 | 22 | 550 | 45000-65000 | 18-27 |
14 | 350 | 20000-30000 | 20-30 | 24 | 600 | 52000-78000 | 18-27 |
16 | 400 | 25000-40000 | 16-24 | 26 | 650 | 70000-86000 | 21-25 |
18 | 450 | 32000-45000 | 19-27 | 28 | 700 | 73000-96000 | 18-24 |
Rahi Hiko Kauwhata me te Whakaaetanga
Diamita Ingoa | Diamita Tuturu(mm) | Wāhi taratara | Te Roa Ingoa | Te manawanui | Roa Poto | ||
mm | Inihi | Max. | Min. | Mōrahi(mm) | mm | mm | mm |
200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ±100 | -275 |
250 | 10 | 256 | 251 | 248 | 1600-1800 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1600-1800 | ||
350 | 14 | 358 | 352 | 347 | 1600-1800 | ||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1600-2200 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1600-2400 | ||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1800-2400 | ||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 1800-2400 | ||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2000-2700 | ||
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | 2000-2700 | ||
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | 2000-2700 |
Whakaaetanga Kiritaki
To "Hoko-Kotahi" mo te GRAPHITE ELECTRODE i te utu iti rawa
Mai i te wa i whakapa atu ai koe ki a Gufan, kei te kaha to taatau roopu tohunga ki te whakarato ratonga tino pai, hua kounga, me te tuku i nga wa tika, a ka tu matou i muri i nga hua katoa ka mahia e matou.
- Whakamahia nga rauemi kounga teitei me te hanga i nga hua ma te raina whakaputa ngaio.
- Ko nga hua katoa ka whakamatauria e te inenga tino tika i waenga i nga hiko kauwhata me nga nipples.
- Ko nga korero katoa o nga hiko graphite e tutuki ana ki nga paerewa ahumahi me te kounga.
- Te whakarato i te karaehe tika, te tohu me te rahi kia tutuki ai te tono a nga kaihoko.
- Ko nga hiko kauwhata katoa me nga nipples kua paahitia i te tirotiro whakamutunga, ka kohia mo te tuku.
- ka tukuna ano e matou nga tuku tika me te wa tika mo te tiimata kore-raruraru ki te whakaoti i nga tikanga ota hiko
Ko nga ratonga kaihoko a GUFAN e whakapau kaha ana ki te whakarato ratonga kaihoko motuhake i nga waahanga katoa o te whakamahinga o nga hua, Ka tautoko ta matou roopu i nga kaihoko katoa ki te whakatutuki i o raatau kaupapa whakahaere me o raatau putea na roto i te whakarato tautoko tino nui i nga waahanga nui.